
Si raccomanda di visitare regolarmente questa pagina, in continua evoluzione, dove saranno pubblicate tutte le nuove comunicazioni.
Calendly
Accesso alla Graduatoria nazionale dei corsi affini
STUDENTESSE E STUDENTI CHE NON HANNO SUPERATO TUTTI E 3 GLI ESAMI DEL SEMESTRE FILTRO
Coloro che non hanno superato tutte e tre le prove previste dal semestre filtro potranno immatricolarsi al corso di laurea affine assegnato a condizione di recuperare i relativi CFU delle prove non superate. Le procedure di immatricolazione/iscrizione avvengono secondo quanto stabilito dal D.M. 1115 del 22.12.2025.
Tali studentesse e studenti devono immatricolarsi al corso “Recupero CFU Semestre Aperto”; pertanto a partire dal 28 gennaio ed entro il 31 gennaio 2026 devono:
In questa fase non è previsto alcun pagamento
ATTENZIONE: L’iscrizione al corso RECUPERO CFU SEMESTRE APERTO deve essere effettuata entro il 31 gennaio 2026 a pena di decadenza dalla graduatoria.
Prossima sessione di esami: 3 marzo 2026
Compila questo form se:
Questi esami, se superati, potranno essere riconosciuti nei corsi di laurea UNIVPM indicati nelle tabelle sottostanti, permettendoti di valorizzare il percorso già svolto durante il semestre filtro.
Chi fosse interessato a iscriversi oltre il termine del 18 febbraio, può inviare richiesta di inserimento manuale dell’iscrizione scrivendo all’indirizzo semestre.filtro@sm.univpm.it entro il 26 febbraio 2026.
Sessione esami del 3 marzo 2026: modalità operative
Le studentesse e gli studenti interessati a partecipare all’appello del 03 marzo riservato al recupero crediti del semestre filtro devono immatricolarsi al corso singolo “Recupero CFU Semestre Aperto Immatricolati altri corsi” a partire dal 26 febbraio ed entro il 01 marzo 2026 completando i seguenti passaggi:
Una volta ricevuta la mail con la matricola assegnata sarà possibile procedere con l’iscrizione all’appello per le materie di interesse accedendo alla propria area riservata.
Gli esami consisteranno in un test a risposta multipla di 31 quesiti. Il tempo a disposizione per ogni prova sarà di un’ora e la valutazione sarà espressa in trentesimi.
Il sistema di valutazione prevede:
Orientamento e ri-orientamento
Il percorso universitario a volte può assumere forme diverse, senza mai allontanarsi dalle proprie aspirazioni: anche cambiando direzione, è possibile continuare a costruire e valorizzare competenze.
L’Ateneo attiva sessioni di esami dedicate, finalizzate all’ottenimento di crediti formativi universitari (CFU) in Biologia, Fisica, Chimica e propedeutica Biochimica riconoscibili nella tua carriera universitaria, qualora decidessi di iscriverti a un altro Corso di Laurea dell’Università Politecnica delle Marche. Per aiutarti nella preparazione degli esami, Univpm mette a disposizione di coloro che abbiano frequentato il semestre filtro, anche se in altri Atenei, corsi di recupero gratuiti, in modalità online su piattaforma e-learn, il cui materiale si trova in questa pagina.
Partecipa alle esercitazioni e allo sportello Tutor: prossima data 26 febbraio 2026.
Convalida esami semestre filtro
Le tabelle riportano il confronto tra gli esami sostenuti nel semestre filtro e quelli previsti nei diversi corsi di laurea. Ogni sezione è dedicata a un corso specifico e mostra le corrispondenze tra le materie, i crediti riconosciuti e quelli eventualmente da integrare.
| ESAMI SEMESTRE FILTRO | Medicine and Surgery (Medicine&Technology) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIA | CREDITI | MATERIA | CREDITI | CREDITI RICONOSCIUTI | CREDITI DA INTEGRARE |
| CHIMICA E PROPEDEUTICA A BIOCHIMICA | 6 | CHEMICAL BASIS OF TECHNOLOGIES | 6 CFU | 6 CFU | 0 CFU |
| BIOLOGIA | 6 | APPLIED BIOLOGY AND GENETICS | 6 CFU | 6 CFU | 0 CFU |
| FISICA | 6 | EXPERIMENTAL PHYSICS | 6 CFU | 6 CFU | 0 CFU |
| ESAMI SEMESTRE FILTRO | Scienze Motorie per la Salute e l’invecchiamento attivo (L-22) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIA | CREDITI | MATERIA | CREDITI | CREDITI RICONOSCIUTI | CREDITI DA INTEGRARE |
| CHIMICA E PROPEDEUTICA A BIOCHIMICA | 6 | PROPEDEUTICA BIOCHIMICA | 3 CFU | 3 CFU | 0 CFU |
| BIOCHIMICA | 2 CFU | 2 CFU | 0 CFU | ||
| BIOLOGIA | 6 | BIOLOGIA | 2 CFU | 2 CFU | 0 CFU |
| FISICA | 6 | FISICA APPLICATA | 2 CFU | 2 CFU | 0 CFU |
Se hai scelto, come corso affine, uno tra i corsi:
e sei rientrato in graduatoria, si seguono le regole stabilite dalla Conferenza Permanente delle Professioni Sanitarie.
In pratica, ecco cosa significa per te:
| ESAMI SEMESTRE FILTRO | Scienze Biologiche (L-13) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIA | CREDITI | MATERIA | CREDITI | CREDITI RICONOSCIUTI | CREDITI DA INTEGRARE |
| CHIMICA E PROPEDEUTICA A BIOCHIMICA | 6 | CHIMICA GENERALE | 8 CFU | 8 CFU | 0 CFU |
| BIOLOGIA | 6 | CITOLOGIA E ISTOLOGIA | 7 CFU | 6 CFU | 1 CFU di Istologia |
| FISICA | 6 | FISICA | 8 CFU | 8 CFU | 0 CFU |
| ESAMI SEMESTRE FILTRO | ENVIRONMENTAL SCIENCES AND CIVIL PROTECTION (L-32) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIA | CREDITI | MATERIA | CREDITI | CREDITI RICONOSCIUTI | CREDITI DA INTEGRARE |
| CHIMICA E PROPEDEUTICA A BIOCHIMICA | 6 | GENERAL CHEMISTRY | 7 CFU | 7 CFU | 0 CFU |
| BIOLOGIA | 6 | FUNDAMENTALS OF BIOLOGY | 6 CFU | 6 CFU | 0 CFU |
| FISICA | 6 | FISICA / PHYSICS | 8 CFU | 8 CFU | 0 CFU |
| ESAMI SEMESTRE FILTRO | SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE (L STA) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIA | CREDITI | MATERIA | CREDITI | CREDITI RICONOSCIUTI | CREDITI DA INTEGRARE |
| CHIMICA E PROPEDEUTICA A BIOCHIMICA | 6 | CHIMICA GENERALE E ORGANICA | 8 CFU | 6 CFU | 2 CFU |
| BIOLOGIA | 6 | BOTANICA GENERALE E SISTEMATICA | 10 CFU | 6 CFU | 4 CFU |
| FISICA | 6 | FISICA | 6 CFU | 6 CFU | 0 CFU |
| ESAMI SEMESTRE FILTRO | SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (L STAL) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIA | CREDITI | MATERIA | CREDITI | CREDITI RICONOSCIUTI | CREDITI DA INTEGRARE |
| CHIMICA E PROPEDEUTICA A BIOCHIMICA | 6 | CHIMICA GENERALE E ORGANICA | 12 CFU | 6 CFU | 6 CFU |
| BIOLOGIA | 6 | BIOLOGIA DELLE PIANTE ALIMENTARI | 9 CFU | 6 CFU | 3 CFU |
| FISICA | 6 | FISICA | 6 CFU | 6 CFU | 0 CFU |
| ESAMI SEMESTRE FILTRO | SCIENZE FORESTALI ED AMBIENTALI (L SFA) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIA | CREDITI | MATERIA | CREDITI | CREDITI RICONOSCIUTI | CREDITI DA INTEGRARE |
| CHIMICA E PROPEDEUTICA A BIOCHIMICA | 6 | CHIMICA GENERALE E ORGANICA | 8 CFU | 6 CFU | 2 CFU |
| BIOLOGIA | 6 | BOTANICA GENERALE E SISTEMATICA FORESTALE | 10 CFU | 6 CFU | 4 CFU |
| FISICA | 6 | FISICA | 6 CFU | 6 CFU | 0 CFU |
| ESAMI SEMESTRE FILTRO | SISTEMI AGRICOLI INNOVATIVI (L SAI) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIA | CREDITI | MATERIA | CREDITI | CREDITI RICONOSCIUTI | CREDITI DA INTEGRARE |
| CHIMICA E PROPEDEUTICA A BIOCHIMICA | 6 | CHIMICA GENERALE E ORGANICA | 12 CFU | 6 CFU | 6 CFU |
| BIOLOGIA | 6 | BIOLOGIA VEGETALE E APPLICATA | 9 CFU | 6 CFU | 3 CFU |
| FISICA | 6 | FISICA | 6 CFU | 6 CFU | 0 CFU |
Per gli Studenti e le Studentesse del semestre filtro, che intendano immatricolarsi ai Corsi di Laurea della Facoltà di Ingegneria nell’anno accademico 2025/2026, è previsto l’esonero dagli Obblighi Formativi Aggiuntivi purché sia stato superato almeno un esame del semestre filtro
| ESAMI SEMESTRE FILTRO | Ingegneria Civile e Ambientale (L-7) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIA | CREDITI | MATERIA | CREDITI | CREDITI RICONOSCIUTI | CREDITI DA INTEGRARE |
| CHIMICA E PROPEDEUTICA A BIOCHIMICA | 6 | CHIMICA | 9 CFU | 9 CFU | 0 CFU |
| BIOLOGIA | 6 | 1 insegnamento a scelta TAF D anno 2* | 9 CFU | 9 CFU | 0 CFU |
| FISICA | 6 | FISICA SPERIMENTALE | 9 CFU | 9 CFU | 0 CFU |
| ESAMI SEMESTRE FILTRO | Ingegneria Biomedica (L-8) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIA | CREDITI | MATERIA | CREDITI | CREDITI RICONOSCIUTI | CREDITI DA INTEGRARE |
| CHIMICA E PROPEDEUTICA A BIOCHIMICA | 6 | CHIMICA PER BIOINGEGNERIA | 9 CFU | 9 CFU | 0 CFU |
| BIOLOGIA | 6 | 1 insegnamento a scelta TAF D anno 3* | 9 CFU | 9 CFU | 0 CFU |
| FISICA | 6 | FISICA SPERIMENTALE | 9 CFU | 9 CFU | 0 CFU |
| ESAMI SEMESTRE FILTRO | Ingegneria Informatica e dell’Automazione (L-8) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIA | CREDITI | MATERIA | CREDITI | CREDITI RICONOSCIUTI | CREDITI DA INTEGRARE |
| CHIMICA E PROPEDEUTICA A BIOCHIMICA | 6 | 1 insegnamento a scelta TAF D anno 3* | 9 CFU | 9 CFU | 0 CFU |
| BIOLOGIA | 6 | 1 insegnamento a scelta TAF D anno 2* | 9 CFU | 9 CFU | 0 CFU |
| FISICA | 6 | FISICA GENERALE 1 | 9 CFU | 9 CFU | 0 CFU |
| ESAMI SEMESTRE FILTRO | Ingegneria Meccanica (L-9) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIA | CREDITI | MATERIA | CREDITI | CREDITI RICONOSCIUTI | CREDITI DA INTEGRARE |
| CHIMICA E PROPEDEUTICA A BIOCHIMICA | 6 | CHIMICA | 9 CFU | 9 CFU | 0 CFU |
| BIOLOGIA | 6 | 1 insegnamento a scelta TAF D anno 2* | 6 CFU | 6 CFU | 0 CFU |
| FISICA | 6 | FISICA 1 | 9 CFU | 9 CFU | 0 CFU |
| ESAMI SEMESTRE FILTRO | Ingegneria Edile (L-23) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIA | CREDITI | MATERIA | CREDITI | CREDITI RICONOSCIUTI | CREDITI DA INTEGRARE |
| CHIMICA E PROPEDEUTICA A BIOCHIMICA | 6 | CHIMICA | 9 CFU | 9 CFU | 0 CFU |
| BIOLOGIA | 6 | 1 insegnamento a scelta TAF D anno 3* | 9 CFU | 9 CFU | 0 CFU |
| FISICA | 6 | FISICA | 9 CFU | 9 CFU | 0 CFU |
| ESAMI SEMESTRE FILTRO | Ingegneria Gestionale (L-8, L-9) – sede di Fermo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIA | CREDITI | MATERIA | CREDITI | CREDITI RICONOSCIUTI | CREDITI DA INTEGRARE |
| CHIMICA E PROPEDEUTICA A BIOCHIMICA | 6 | CHIMICA | 6 CFU | 6 CFU | 0 CFU |
| BIOLOGIA | 6 | 2 insegnamento a scelta TAF D anno 3* | 6 CFU | 6 CFU | 0 CFU |
| FISICA | 6 | FISICA | 9 CFU | 9 CFU | 0 CFU |
| ESAMI SEMESTRE FILTRO | Ingegneria dell’Informazione per Videogame e Realtà Virtuale (L-8) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIA | CREDITI | MATERIA | CREDITI | CREDITI RICONOSCIUTI | CREDITI DA INTEGRARE |
| CHIMICA E PROPEDEUTICA A BIOCHIMICA | 6 | 1 insegnamento a scelta TAF D anno 3* | 9 CFU | 9 CFU | 0 CFU |
| BIOLOGIA | 6 | 1 insegnamento a scelta TAF D anno 3* | 9 CFU | 9 CFU | 0 CFU |
| FISICA | 6 | ELEMENTI DI FISICA | 6 CFU | 6 CFU | 0 CFU |
| ESAMI SEMESTRE FILTRO | Ingegneria per la Sostenibilità Industriale (L-9) – sede di Pesaro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIA | CREDITI | MATERIA | CREDITI | CREDITI RICONOSCIUTI | CREDITI DA INTEGRARE |
| CHIMICA E PROPEDEUTICA A BIOCHIMICA | 6 | CHIMICA | 9 CFU | 9 CFU | 0 CFU |
| BIOLOGIA | 6 | 1 insegnamento a scelta TAF D anno 3* | 6 CFU | 6 CFU | 0 CFU |
| FISICA | 6 | FISICA GENERALE 1 | 9 CFU | 9 CFU | 0 CFU |
| ESAMI SEMESTRE FILTRO | Ingegneria Elettronica e delle Tecnologie Digitali (L-8) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIA | CREDITI | MATERIA | CREDITI | CREDITI RICONOSCIUTI | CREDITI DA INTEGRARE |
| CHIMICA E PROPEDEUTICA A BIOCHIMICA | 6 | CHIMICA (Anno 2) | 9 CFU | 9 CFU | 0 CFU |
| BIOLOGIA | 6 | 1 insegnamento a scelta TAF D anno 2* | 9 CFU | 9 CFU | 0 CFU |
| FISICA | 6 | FISICA | 9 CFU | 9 CFU | 0 CFU |
* l’elenco di tutti gli insegnamenti a scelta libera TAF D (Offerta a scelta libera dello studente (OL)) è riportato in calce ai Regolamenti Didattici dei relativi Corsi di Studio erogati dalla Facoltà di Ingegneria, disponibili alla pagina https://www.ingegneria.univpm.it/offerta-formativa-2025
Tasse universitarie
Per le studentesse e gli studenti che, dopo il semestre filtro, si immatricolano presso Univpm a:
le tasse universitarie (comprensive della tassa regionale e dell’imposta di bollo), saranno decurtate dei 250,00 € già versati per il semestre filtro.
Anche per coloro che si sono iscritti al semestre filtro presso UNIVPM e si sono già immatricolati nello stesso anno accademico a un corso di laurea UNIVPM (diverso da Medicina, Odontoiatria o corsi affini), le tasse universitarie saranno decurtate dell’importo già versato.
Gli studenti e le studentesse possono immatricolarsi ad altri corsi di studio anche oltre i termini previsti dai Regolamenti didattici di Ateneo, entro il 6 marzo 2026.
Al momento dell’immatricolazione è richiesto il versamento del contributo regionale e dell’imposta di bollo (€ 156).
Dopo il 7 marzo, Le restanti tasse universitarie saranno ricalcolate al netto del contributo di € 250 e dovranno essere versate entro il 29 maggio.
In caso di immatricolazione successiva al 6 marzo 2026, o di mancato rispetto delle scadenze di pagamento, sarà applicata una piccola mora.
Servizio gratuito di consulenza psicologica per studenti, per affrontare stress, ansia e difficoltà emotive.
Informazioni su corsi, servizi, avvisi e attività didattiche del semestre filtro.
Bando, iscrizioni alle prove di ammissione e scadenze relative al semestre filtro di Medicina e Odontoiatria.
Guarda la registrazione dell’evento simulativo del 6 novembre: durante l’incontro sono stati approfonditi molti aspetti pratici che possono esserti utili nella preparazione alle prove. Per ulteriori risorse e approfondimenti, visitate: thefacultyapp.com
ERDIS Marche ha pubblicato il bando di concorso per la borsa di studio a.a. 2025/2026, riservato agli studenti e alle studentesse iscritti al semestre filtro. Si invita a consultare attentamente il bando per conoscere requisiti, modalità di partecipazione e scadenze previste.
Sul portale Universitaly è ora disponibile il D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025, il decreto ministeriale che definisce le regole per le graduatorie nazionali e l'accesso ai corsi di Medicina e Odontoiatria.
Consultalo per approfondire modalità, scadenze e criteri di accesso.